Tarifs
Les médecins généralistes
| Honoraires pratiqués | Base de remboursement CCAM | Participation complémentaire | |
|---|---|---|---|
| Consultation (G) | 30 € | 21 € | 9 € |
Actes ou prestations les plus couramment pratiqués
| Honoraires pratiqués | Base de remboursement CCAM (70%) | Participation complémentaire | |
|---|---|---|---|
| Exemple 1 : consultation pour enfant de 0 à 6 ans (G+MEG) | 35 € | 24,50 € | 10,50 € |
| Exemple 2 : consultation obligatoire enfant de moins de 6 ans | 35 € | 35 € | - |
| Exemple 3 : Évaluation de la dépression par l’échelle Hamilton | 69,12 € | 48,38 € | 20,74 € |
| Exemple 4 : Consultation de contraception | 47,50 € | 47,50 € | - |
| Exemple 5 : Parage/suture plaie profonde | 62,99 € | 44,09 € | 18,90 € |
Pédicure-Podologue
| Honoraires pratiqués | Base de remboursement CCAM | |
|---|---|---|
| Semelles orthopédiques jusqu’au 33 | 150€ | 12.94€ x2 |
| Semelles orthopédiques Du 34 au 37 | 170€ | 14.02€ x2 |
| Semelles orthopédiques Du 38 au 42 | 180€ | 14.43€ x2 |
| Semelles orthopédiques Du 43 au 45 | 190€ | 14.43€ x2 |
| Semelles orthopédiques Du 46 au 47 | 200€ | 14.43€ x2 |
| Semelles orthopédiques Du 48 au 49 | 210€ | 14.43€ x2 |
| Semelles orthopédiques A partir du 50 | Sur devis | 14.43€ x2 |
| Honoraires pratiqués | Base de remboursement CCAM | |
|---|---|---|
| Soins médicaux de pédicurie court au cabinet | 45€ | 0€ |
| Soins médicaux de pédicurie long au cabinet | 60€ | 0€ |
| Soins médicaux de pédicurie à domicile | 100€ | 0€ |
| Honoraires pratiqués | |
|---|---|
| Bilan posturologie | 70€ HN |
| Posturologie | 70€ HN |
| Darfish (logiciel d’analyse vidéo) | 70€ HN |
| Visite de contrôle (après remise de semelles) | 20€ HN |
| Changement de peausserie | 30€ HN |
| Protection latérale ou talonnière associée aux semelles | 25€ HN |
| Coque talonnière | 30€ HN |
| Nouveau thermoformage sur semelle existante | 25€ HN |
| Ortho plastie sur devis (écarteur d’orteils ou hallux valgus, maintien correctif grille d’orteils) | 55 à 80€ HN |
| Réflexologie plantaire | 70€ HN |
| Iridologie | 70€ HN |
L’endocrinologue diabétologue
| Honoraires pratiqués | Base de remboursement CCAM | Participation complémentaire | |
|---|---|---|---|
| APC (Avis Ponctuel de Consultant) | 60€ | 42€ | 18€ |
Actes ou prestations les plus couramment pratiqués
| Honoraires pratiqués | Base de remboursement CCAM (70%) | Participation complémentaire | |
|---|---|---|---|
| Exemple 1 : Consultation de suivi (CS + MCS) | 31,5€ | 22,05€ | 9,45€ |
| Exemple 2 : Consultation de dé prescription de patients hyper polymédiqués | 60€ | 42€ | 18€ |
| Exemple 3 : Consultation de sortie d’hospitalisation | 60€ | 42€ | 18€ |
Le gynécologue-obstétricien
| Acte | Honoraires pratiqués | Base de remboursement CCAM | Participation complémentaire |
|---|---|---|---|
| CS (Consultation spécialiste) + MCS (Majoration coordination spécialiste) | 26,50 € | 22,05 € | 9,45 € |
| APC (Avis Ponctuel de Consultant) | 60,00 € | 42,00 € | 18,00 € |
Actes ou prestations les plus couramment pratiqués
| Acte | Honoraires pratiqués | Base de remboursement CCAM (70%) | Participation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Exemple 1 : Échographie pelvienne | 56,70 € | 39,69 € | 17,01 € |
| Exemple 2 : Consultation spécialiste + Échographie 2ème trimestre | 90,16 € | 63,11 € | 27,05 € |
| Exemple 3 : Consultation spécialiste + prélèvement cervico-vaginal | 39,50 € | 27,65 € | 11,85 € |
Adresse
2 rue du Repos, 75020 Paris
(Accès par le 194 bld de Charonne)
Horaires
Lundi : 09:00 – 22:00
Mardi : 09:00 – 22:00
Mercredi : 09:00 – 22:00
Jeudi : 09:00 – 22:00
Vendredi : 09:00 – 22:00
Samedi : 09:00 – 15:00